01628 669756 Address: 1 whittle parkway, Slough, Berkshire, SL1 6FE |
Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
Start | Jamaat | Start | Jamaat | Start | Jamaat | Start | Jamaat | ||||
1 | Mon | 06:03 | 06.45 | 07:40 | 12:21 | 1.10 | 3:02 | 3.30 | 4:55 | 06:21 | 7.45 |
2 | TUE | 06:01 | 06.45 | 07:39 | 12:21 | 1.10 | 3:04 | 3.30 | 4:57 | 06:23 | 7.45 |
3 | WED | 06:00 | 06.45 | 07:37 | 12:21 | 1.10 | 3:06 | 3.30 | 4:59 | 06:24 | 7.45 |
4 | THURS | 05:58 | 06.45 | 07:36 | 12:21 | 1.10 | 3:08 | 3.30 | 5:01 | 06:26 | 7.45 |
5 | FRI | 05:57 | 06.45 | 07:34 | 12:21 | AsPerPDFTable | 3:09 | 3.30 | 5:03 | 06:27 | 7.45 |
6 | SAT | 05:55 | 06.45 | 07:32 | 12:21 | 1.10 | 3:11 | 3.30 | 5:04 | 06:29 | 7.45 |
7 | SUN | 05:53 | 06.45 | 07:31 | 12:21 | 1.10 | 3:13 | 3.30 | 5:06 | 06:30 | 7.45 |
8 | MON | 05:52 | 06.45 | 07:29 | 12:22 | 1.10 | 3:14 | 3.30 | 5:08 | 06:32 | 7.45 |
9 | TUE | 05:50 | 06.45 | 07:27 | 12:22 | 1.10 | 3:16 | 3.30 | 5:10 | 06:34 | 7.45 |
10 | WED | 05:48 | 06.45 | 07:25 | 12:22 | 1.10 | 3:18 | 3.30 | 5:12 | 06:35 | 7.45 |
11 | THU | 05:47 | 06.45 | 07:23 | 12:22 | 1.10 | 3:20 | 3.30 | 5:13 | 06:37 | 7.45 |
12 | FRI | 05:45 | 06.30 | 07:22 | 12:22 | AsPerPDFTable | 3:21 | 3.45 | 5:15 | 06:38 | 7.45 |
13 | SAT | 05:43 | 06.30 | 07:20 | 12:22 | 1.10 | 3:23 | 3.45 | 5:17 | 06:40 | 7.45 |
14 | SUN | 05:41 | 06.30 | 07:18 | 12:22 | 1.10 | 3:25 | 3.45 | 5:19 | 06:42 | 7.45 |
15 | MON | 05:39 | 06.30 | 07:16 | 12:22 | 1.10 | 3:26 | 3.45 | 5:21 | 06:43 | 7.45 |
16 | TUE | 05:38 | 06.30 | 07:14 | 12:21 | 1.10 | 3:28 | 3.45 | 5:23 | 06:45 | 7.45 |
17 | WED | 05:36 | 06.30 | 07:12 | 12:21 | 1.10 | 3:30 | 3.45 | 5:24 | 06:46 | 7.45 |
18 | THU | 05:34 | 06.30 | 07:10 | 12:21 | 1.10 | 3:31 | 3.45 | 5:26 | 06:48 | 7.45 |
19 | FRI | 05:32 | 06.15 | 07:08 | 12:21 | AsPerPDFTable | 3:33 | 4.00 | 5:28 | 06:50 | 7.45 |
20 | SAT | 05:30 | 06.15 | 07:06 | 12:21 | 1.10 | 3:35 | 4.00 | 5:30 | 06:51 | 7.45 |
21 | SUN | 05:28 | 06.15 | 07:04 | 12:21 | 1.10 | 3:36 | 4.00 | 5:32 | 06:53 | 7.45 |
22 | MON | 05:26 | 06.15 | 07:02 | 12:21 | 1.10 | 3:38 | 4.00 | 5:33 | 06:54 | 7.45 |
23 | TUE | 05:24 | 06.15 | 07:00 | 12:21 | 1.10 | 3:40 | 4.00 | 5:35 | 06:56 | 7.45 |
24 | WED | 05:22 | 06.15 | 06:58 | 12:21 | 1.10 | 3:41 | 4.00 | 5:37 | 06:57 | 7.45 |
25 | THU | 05:20 | 06.15 | 06:56 | 12:20 | 1.10 | 3:43 | 4.00 | 5:39 | 06:59 | 7.45 |
26 | FRI | 05:18 | 06.00 | 06:54 | 12:20 | AsPerPDFTable | 3:44 | 4.45 | 5:41 | 07:00 | 7.45 |
27 | SAT | 05:16 | 06.00 | 06:52 | 12:20 | 1.10 | 3:46 | 4.45 | 5:42 | 07:02 | 7.45 |
28 | SUN | 05:14 | 06.00 | 06:49 | 12:20 | 1.10 | 3:48 | 4.45 | 5:44 | 07:03 | 7.45 |
Please DONATE GENEROUSLY to reduce the balance of QARZ-E-HASANA (Loan). Total outsatanding amount is £1.3m |
Abu Haneefa Educational Trust (AHET) is a registered charity (No: 1079416). 1 whittle parkway, Slough, Berkshire, SL1 6FE Tel : 01628 669756 Email : Masjid@Al-madani.org