01628 669756 Address: 1 whittle parkway, Slough, Berkshire, SL1 6FE |
Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
Start | Jamaat | Start | Jamaat | Start | Jamaat | Start | Jamaat | ||||
1 | Sun | 03:50 | 04:05 | 05:34 | 1:05 | 1:30 | 6:06 | 7:15 | 8:29 | 09:33 | 10:00 |
2 | Mon | 03:48 | 05:00 | 05:33 | 1:04 | 1:30 | 6:07 | 7:15 | 8:30 | 09:35 | |
3 | Tue | 03:46 | 05:31 | 1:04 | 6:08 | 8:32 | 09:36 | ||||
4 | Wed | 03:44 | 05:29 | 1:04 | 6:09 | 8:34 | 09:38 | ||||
5 | Thu | 03:42 | 05:27 | 1:04 | 6:10 | 8:35 | 09:39 | ||||
6 | Fri | 03:40 | 04:45 | 05:25 | 1:04 | 1:30 | 6:11 | 7:30 | 8:37 | 09:40 | 10:15 |
7 | Sat | 03:38 | 05:24 | 1:04 | 6:12 | 8:38 | 09:42 | ||||
8 | Sun | 03:36 | 05:22 | 1:04 | 6:13 | 8:40 | 09:44 | ||||
9 | Mon | 03:34 | 05:20 | 1:04 | 6:13 | 8:42 | 09:46 | ||||
10 | Tue | 03:32 | 05:18 | 1:04 | 6:14 | 8:43 | 09:47 | ||||
11 | Wed | 03:30 | 05:17 | 1:04 | 6:15 | 8:45 | 09:49 | ||||
12 | Thu | 03:28 | 05:15 | 1:04 | 6:16 | 8:46 | 09:51 | ||||
13 | Fri | 03:26 | 04:30 | 05:14 | 1:04 | 1:30 | 6:17 | 7:30 | 8:48 | 09:53 | 10:30 |
14 | Sat | 03:24 | 05:12 | 1:04 | 6:18 | 8:49 | 09:55 | ||||
15 | Sun | 03:22 | 05:11 | 1:04 | 6:19 | 8:51 | 09:57 | ||||
16 | Mon | 03:21 | 05:09 | 1:04 | 6:20 | 8:52 | 09:59 | ||||
17 | Tue | 03:19 | 05:08 | 1:04 | 6:21 | 8:54 | 10:00 | ||||
18 | Wed | 03:17 | 05:06 | 1:04 | 6:22 | 8:55 | 10:02 | ||||
19 | Thu | 03:16 | 05:05 | 1:04 | 6:23 | 8:57 | 10:04 | ||||
20 | Fri | 03:14 | 04:15 | 05:04 | 1:04 | 1:30 | 6:23 | 7:30 | 8:58 | 10:06 | 10:30 |
21 | Sat | 03:12 | 05:02 | 1:04 | 6:24 | 9:00 | 10:07 | ||||
22 | Sun | 03:11 | 05:01 | 1:04 | 6:25 | 9:01 | 10:09 | ||||
23 | Mon | 03:09 | 05:00 | 1:04 | 6:26 | 9:02 | 10:11 | ||||
24 | Tue | 03:08 | 04:59 | 1:04 | 6:27 | 9:04 | 10:12 | ||||
25 | Wed | 03:06 | 04:58 | 1:04 | 6:27 | 9:05 | 10:14 | ||||
26 | Thu | 03:05 | 04:57 | 1:04 | 6:28 | 9:06 | 10:15 | ||||
27 | Fri | 03:04 | 04:15 | 04:56 | 1:05 | 1:30 | 6:29 | 7:45 | 9:07 | 10:17 | 10:45 |
28 | Sat | 03:02 | 04:55 | 1:05 | 6:30 | 9:09 | 10:19 | ||||
29 | Sun | 03:01 | 04:54 | 1:05 | 6:30 | 9:10 | 10:20 | ||||
30 | Mon | 03:00 | 04:53 | 1:05 | 6:31 | 9:11 | 10:22 | ||||
31 | Tue | 02:59 | 04:52 | 1:05 | 6:32 | 9:12 | 10:23 | ||||
Abu Haneefa Educational Trust (AHET) is a registered charity (No: 1079416). 1 whittle parkway, Slough, Berkshire, SL1 6FE Tel : 01628 669756 Email : Masjid@Al-madani.org